![]()
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elven Named Set Items
Elven Named Set Benefits| Armor Class: | -2 | Magic Resistance: | 10 | ||
| HP Bonus: | 15 | MP Bonus: | 10 | ||
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 | ||
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | ||
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | ||
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | ||
| Special Polymorph: | No | ||||
Fidelity Set Items
Fidelity Set Benefits| Armor Class: | -20 | Magic Resistance: | 0 | ||
| HP Bonus: | 100 | MP Bonus: | 20 | ||
| HP Regen: | 10 | MP Regen: | 0 | ||
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | ||
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | ||
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | ||
| Special Polymorph: | No | ||||
Dark Crystal Heavy Set Items
Dark Crystal Heavy Set Benefits| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | ||
| HP Bonus: | 450 | MP Bonus: | 0 | ||
| HP Regen: | 30 | MP Regen: | 0 | ||
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | ||
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | ||
| Constitution Bonus: | 10 | Charisma Bonus: | 0 | ||
| Special Polymorph: | No | ||||
Dark Crystal Light Set Items
Dark Crystal Light Set Benefits| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | ||
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | ||
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 | ||
| Strength Bonus: | 15 | Dexterity Bonus: | -5 | ||
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | ||
| Constitution Bonus: | -5 | Charisma Bonus: | 0 | ||
| Special Polymorph: | No | ||||
Dark Crystal Robe Set Items
Dark Crystal Robe Set Benefits| Armor Class: | -10 | Magic Resistance: | 0 | ||
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | ||
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 20 | ||
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | ||
| Inteligence Bonus: | 15 | Wisdom Bonus: | 0 | ||
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | ||
| Special Polymorph: | No | ||||
Tallum Heavy Set Items
Tallum Heavy Set Benefits| Armor Class: | -5 | Magic Resistance: | 0 | ||
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | ||
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 | ||
| Strength Bonus: | 15 | Dexterity Bonus: | 5 | ||
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | ||
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | ||
| Special Polymorph: | No | ||||
Tallum Light Set Items
Tallum Light Set Benefits| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | ||
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | ||
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 20 | ||
| Strength Bonus: | 7 | Dexterity Bonus: | 7 | ||
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 5 | ||
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | ||
| Special Polymorph: | No | ||||
Tallum Robes Set Items
Tallum Robes Set Benefits| Armor Class: | -5 | Magic Resistance: | 0 | ||
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | ||
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 20 | ||
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | ||
| Inteligence Bonus: | 10 | Wisdom Bonus: | 0 | ||
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | ||
| Special Polymorph: | No | ||||
Majestic Heavy Set Items
Majestic Heavy Set Benefits| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | ||
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | ||
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 | ||
| Strength Bonus: | 10 | Dexterity Bonus: | 15 | ||
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | ||
| Constitution Bonus: | -2 | Charisma Bonus: | 0 | ||
| Special Polymorph: | No | ||||
Majestic Light Set Items
Majestic Light Set Benefits| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | ||
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 120 | ||
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 | ||
| Strength Bonus: | 5 | Dexterity Bonus: | 10 | ||
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | ||
| Constitution Bonus: | -5 | Charisma Bonus: | 0 | ||
| Special Polymorph: | No | ||||
Majestic Robes Set Items
Majestic Robes Set Benefits| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | ||
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 500 | ||
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 45 | ||
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | ||
| Inteligence Bonus: | 5 | Wisdom Bonus: | 10 | ||
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | ||
| Special Polymorph: | No | ||||
Drops| Npc Name | Min | Max | Rarity | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Blood Rain Knight | 1 | 1 | All | |
| Supreme Court Justice Tiames | 1 | 1 | All | |
| Blood Rain Knight | 1 | 1 | All | |
| Blood Rain Knight | 1 | 1 | All |
Auction Listings| Item | Quantity | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,620 ![]() |
Buy It Now | |
| 1 | 1,000,000,000 ![]() |
Buy It Now |
CommentsNo comments posted yet.












Elven Helm of %i
Elven Armor of %i
Elven Cloak of %i
Elven Gloves of %i
Elven Boots of %i
Helm of Fidelity
Armor of Fidelity
Cloak of Fidelity
Gloves of Fidelity
Boots of Fidelity
Dark Crystal Helmet [A] (Blessed)
Dark Crystal Cape [A] (Blessed)
Dark Crystal Boots [Heavy][A] (Blessed)
Dark Crystal Gloves [Heavy][A] (Blessed)
Dark Crystal Breastplate [Heavy][A] (Blessed)
Dark Crystal Leather Armor [Light][A] (Blessed)
Dark Crystal Robes [Robe][A] (Blessed)
Tallum Helmet [A] (Blessed)
Tallum Cape [A] (Blessed)
Tallum Boots [Heavy][A] (Blessed)
Tallum Gloves [Heavy][A] (Blessed)
Tallum Plate Armor [Heavy][A] (Blessed)
Tallum Leather Armor [Light][A] (Blessed)
Tallum Tunic [Robe][A] (Blessed)
Majestic Circlet [A] (Blessed)
Majestic Cape [A] (Blessed)
Majestic Boots [Heavy][A] (Blessed)
Majestic Gloves [Heavy][A] (Blessed)
Majestic Plate Armor [Heavy][A] (Blessed)
Majestic Leather Armor [Light][A] (Blessed)
Majestic Robe [Robe][A] (Blessed)


