
|
| Classes: | | Damageable: | Yes | | Damage: | 12/12/0 | Weight: | 150000 | | Safe Enchant: | Not Enchantable | Type: | Tohandsword | | Grade: | NoGrade | Material: | Iron | | Damage Bonus: | 0 | Hit Bonus: | 1 | | Critical Rating: | 0 | Magical Critical Rating: | 0 | | Strength Bonus: | 0 | Intelligence Bonus: | 0 | | Constitution Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | | Dexterity Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | | Health Bonus: | 0 | Mana Bonus: | 0 | | Health Regen Bonus: | 0 | Mana Regen Bonus: | 0 | | Magic Defense Bonus: | 0 | Spell Power Bonus: | 0 |
Ivory Tower Two-Handed Sword. Two-handed sword manufactured at the Ivory Tower.
|
|

Holiday Attire Set Items

Holiday Attire Set Benefits
| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | No |

Studded Leather Set Items

Studded Leather Set Benefits
| Armor Class: | -3 | Magic Resistance: | 0 |
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | No |

Zajako's Battle Set Items

Zajako's Battle Set Benefits
| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 25 |
| HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 200 |
| HP Regen: | 10 | MP Regen: | 10 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | No |

Zajako's Warrior Set Items

Zajako's Warrior Set Benefits
| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 25 |
| HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 200 |
| HP Regen: | 10 | MP Regen: | 10 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | No |

Full Plate Armor Set Items

Full Plate Armor Set Benefits
| Armor Class: | -3 | Magic Resistance: | 0 |
| HP Bonus: | 75 | MP Bonus: | 0 |
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
| Strength Bonus: | 2 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | No |

Drake Leather Armor Set Items

Drake Leather Armor Set Benefits
| Armor Class: | -1 | Magic Resistance: | 0 |
| HP Bonus: | 30 | MP Bonus: | 30 |
| HP Regen: | 4 | MP Regen: | 4 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 2 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | No |

Karmian Robe Set Items

Karmian Robe Set Benefits
| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 100 |
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 5 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 2 | Wisdom Bonus: | 1 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | No |

Zajako's Wizard Set Items

Zajako's Wizard Set Benefits
| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 25 |
| HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 200 |
| HP Regen: | 10 | MP Regen: | 10 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | Yes |

Zajako's Epic Set Items

Zajako's Epic Set Benefits
| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 25 |
| HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 200 |
| HP Regen: | 10 | MP Regen: | 10 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | Yes |

Comments