
|
| Classes: | | Damageable: | Yes | | Damage: | 14/6/0 | Weight: | 80000 | | Safe Enchant: | 6 | Type: | Sword | | Grade: | NoGrade | Material: | Silver | | Damage Bonus: | 0 | Hit Bonus: | 4 | | Critical Rating: | 0 | Magical Critical Rating: | 0 | | Strength Bonus: | 0 | Intelligence Bonus: | 0 | | Constitution Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | | Dexterity Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | | Health Bonus: | 0 | Mana Bonus: | 0 | | Health Regen Bonus: | 0 | Mana Regen Bonus: | 0 | | Magic Defense Bonus: | 0 | Spell Power Bonus: | 0 |
This sword, from which the sharpness of Varlok is felt, is encased in powerful energy.
|
Requirements
|

Kurtz Set - Kurtz Set Items

Kurtz Set - Kurtz Set Benefits
| Armor Class: | -4 | Magic Resistance: | 0 |
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
| HP Regen: | -7 | MP Regen: | 0 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | Yes |

Necklace of Doppleganger Boss Set Items

Necklace of Doppleganger Boss Set Benefits
| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | Yes |

Amulet of Snow Man Set Items

Amulet of Snow Man Set Benefits
| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | Yes |

Nightmare Robes Set Items

Nightmare Robes Set Benefits
| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 15 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 10 | Wisdom Bonus: | 5 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | No |

Zajako's Battle Set Items

Zajako's Battle Set Benefits
| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 25 |
| HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 200 |
| HP Regen: | 10 | MP Regen: | 10 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | No |

Zajako's Warrior Set Items

Zajako's Warrior Set Benefits
| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 25 |
| HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 200 |
| HP Regen: | 10 | MP Regen: | 10 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | No |

Bunny Hat And Ring Set Items

Bunny Hat And Ring Set Benefits
| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
| HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 0 |
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | Yes |

Bunny Hat Set Items

Bunny Hat Set Benefits
| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | Yes |

Zajako's Wizard Set Items

Zajako's Wizard Set Benefits
| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 25 |
| HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 200 |
| HP Regen: | 10 | MP Regen: | 10 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | Yes |

Zajako's Epic Set Items

Zajako's Epic Set Benefits
| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 25 |
| HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 200 |
| HP Regen: | 10 | MP Regen: | 10 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | Yes |

Bunny Set Items

Bunny Set Benefits
| Armor Class: | -3 | Magic Resistance: | 25 |
| HP Bonus: | 100 | MP Bonus: | 100 |
| HP Regen: | 1 | MP Regen: | 1 |
| Strength Bonus: | 1 | Dexterity Bonus: | 1 |
| Inteligence Bonus: | 1 | Wisdom Bonus: | 1 |
| Constitution Bonus: | 1 | Charisma Bonus: | 1 |
| Special Polymorph: | Yes |

Melon Head Hat Set Items

Melon Head Hat Set Benefits
| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 |
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 |
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 |
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 |
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |
| Special Polymorph: | No |

Comments