|    | 
								
					| Classes: |     | Damageable: | Yes |  | Damage: | 10/8/0 | Weight: | 20000 |  | Safe Enchant: | 6 | Type: | Dagger |  | Grade: | NoGrade | Material: | Mithril |  | Damage Bonus: | 0 | Hit Bonus: | 0 |  | Critical Rating: | 0 | Magical Critical Rating: | 0 |  | Strength Bonus: | 0 | Intelligence Bonus: | 0 |  | Constitution Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 |  | Dexterity Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 |  | Health Bonus: | 0 | Mana Bonus: | 0 |  | Health Regen Bonus: | 0 | Mana Regen Bonus: | 0 |  | Magic Defense Bonus: | 0 | Spell Power Bonus: | 0 |  | Sword of Blood on which the desire of attachment remains as red blood. Reduces HP recovery.
 |  | 
				

Cloak of Sashin Set Items

Cloak of Sashin Set Benefits
				| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | 
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | 
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 | 
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | 
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | 
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | 
| Special Polymorph: | No | 
			

Easter Bunny Hat Set Items

Easter Bunny Hat Set Benefits
				| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | 
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | 
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 | 
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | 
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | 
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | 
| Special Polymorph: | Yes | 
			

Easter Bunny Hat w/Carrot  Set Items

Easter Bunny Hat w/Carrot  Set Benefits
				| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | 
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | 
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 | 
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | 
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | 
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | 
| Special Polymorph: | Yes | 
			

High Collie Choker Set Items

High Collie Choker Set Benefits
				| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | 
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | 
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 | 
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | 
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | 
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | 
| Special Polymorph: | No | 
			

High Racoon Choker Set Items

High Racoon Choker Set Benefits
				| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | 
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | 
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 | 
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | 
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | 
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | 
| Special Polymorph: | No | 
			

Hakama Set Items

Hakama Set Benefits
				| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | 
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | 
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 | 
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | 
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | 
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | 
| Special Polymorph: | No | 
			

Holiday Attire Set Items

Holiday Attire Set Benefits
				| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | 
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | 
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 | 
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | 
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | 
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | 
| Special Polymorph: | No | 
			

Amulet of Beagle Set Items

Amulet of Beagle Set Benefits
				| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | 
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | 
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 | 
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | 
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | 
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | 
| Special Polymorph: | Yes | 
			

Orcish Fighter Set Items

Orcish Fighter Set Benefits
				| Armor Class: | -3 | Magic Resistance: | 0 | 
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | 
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 | 
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | 
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | 
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | 
| Special Polymorph: | No | 
			

Nightmare Heavy Set Items

Nightmare Heavy Set Benefits
				| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | 
| HP Bonus: | 250 | MP Bonus: | 0 | 
| HP Regen: | 10 | MP Regen: | 0 | 
| Strength Bonus: | 10 | Dexterity Bonus: | 5 | 
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | 
| Constitution Bonus: | 5 | Charisma Bonus: | 0 | 
| Special Polymorph: | No | 
			

Nightmare Light Set Items

Nightmare Light Set Benefits
				| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 10 | 
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | 
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 | 
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 15 | 
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | 
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | 
| Special Polymorph: | No | 
			

Nightmare Robes Set Items

Nightmare Robes Set Benefits
				| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | 
| HP Bonus: | 0 | MP Bonus: | 0 | 
| HP Regen: | 0 | MP Regen: | 15 | 
| Strength Bonus: | 0 | Dexterity Bonus: | 0 | 
| Inteligence Bonus: | 10 | Wisdom Bonus: | 5 | 
| Constitution Bonus: | 0 | Charisma Bonus: | 0 | 
| Special Polymorph: | No | 
			

Imperial Crusader Set Items

Imperial Crusader Set Benefits
				| Armor Class: | 0 | Magic Resistance: | 0 | 
| HP Bonus: | 500 | MP Bonus: | 0 | 
| HP Regen: | 30 | MP Regen: | 0 | 
| Strength Bonus: | 15 | Dexterity Bonus: | 15 | 
| Inteligence Bonus: | 0 | Wisdom Bonus: | 0 | 
| Constitution Bonus: | 10 | Charisma Bonus: | 0 | 
| Special Polymorph: | No | 
			

Samurai Costume Set+ Set Items

Samurai Costume Set+ Set Benefits
				| Armor Class: | -5 | Magic Resistance: | 20 | 
| HP Bonus: | 1000 | MP Bonus: | 500 | 
| HP Regen: | 5 | MP Regen: | 5 | 
| Strength Bonus: | 5 | Dexterity Bonus: | 5 | 
| Inteligence Bonus: | 5 | Wisdom Bonus: | 5 | 
| Constitution Bonus: | 5 | Charisma Bonus: | 5 | 
| Special Polymorph: | No | 
			

Drops

Comments